PRODUTIVIDADE
Híbrido de alto potencial produtivo com ampla adaptação.
SANIDADE
Tolerância ao glifosato, lagartas e ao complexo de enfezamento.
PONTOS FORTES E BENEFÍCIOS
Múltipla aptidão
Grãos, silagem e consórcio com brachiaria.
Características do híbrido
Comprimento da espiga 20 cm |
Diâmetro da espiga 5 cm |
Fileiras: 16 Grãos por fileiras: 40 | Peso dos grãos 185g |
Número de grãos 650 | Sabugo 12% | PMG 320 | Maturação 140 |
Altura da planta 230 cm | Inserção da espiga 117 cm | Dias florescimento masculino (DFM) 54 | Peso hectolítrico (PH) 80 |
Graus dias acumulados (GDU) 890 | Precocidade Precoce | Stay Green Excelente | Cor: Amarelo alaranjado Tipo de grão: Semi-duro |
Qualidade do colmo Excelente | Nematoides | ||
Meloidogyne javanica | Meloidogyne incognita | Pratylenchus brachyurus | |
Posicionamento técnico
Comportamento defensivo
| Doenças | Antracnose | Ferrugem-polissora | Mancha-de-Phaeosphaeria | Mancha de turcicum |
| Tolerância | Pouco tolerante | Muito tolerante | Muito tolerante | Muito tolerante |
| Doenças | Podridão de grãos | Enfezamento | Cercóspora | Mancha-de-bipolaris |
| Tolerância | Tolerante | Tolerante | Tolerante | Tolerante |
Adaptabilidade
| Região Sul | Região Sudeste | Região Centro-Oeste | Região Norte | Região Nordeste |
| Ótima adaptação | Boa adaptação | Ótima adaptação | Boa adaptação | Boa adaptação |
Verificar zoneamento para sua região.
*Perigo de geada para o ciclo do milho no sul
VERÃO | 2ª SAFRA | ||
Sequeiro e irrigado | Cedo | Normal | Tardio |
70-80 | 65-75 | 60-70 | 55-60 |
População em mil plantas finais.