PRODUTIVIDADE
Híbrido de alto potencial produtivo com ampla adaptação.
SANIDADE
Tolerância ao glifosato, lagartas e ao complexo de enfezamento.
PONTOS FORTES E BENEFÍCIOS
Múltipla aptidão
Grãos, silagem e consórcio com brachiaria.
Características do híbrido
Comprimento da espiga 18 cm |
Diâmetro da espiga 5 cm |
Fileiras: 18 Grãos por fileiras: 36 | Peso dos grãos 190g |
Número de grãos 610 | Sabugo 12% | PMG 340 | Maturação 145 |
Altura da planta 226 cm | Inserção da espiga 106 cm | Dias florescimento masculino (DFM) 51 | Peso hectolítrico (PH) 80 |
Graus dias acumulados (GDU) 841 | Precocidade Precoce | Stay Green Pronunciado | Cor: Amarelo alaranjado Tipo de grão: Semi-duro |
Qualidade do colmo Excelente | Nematoides | ||
Meloidogyne javanica | Meloidogyne incognita | Pratylenchus brachyurus | |
Posicionamento técnico
Comportamento defensivo
| Doenças | Antracnose | Ferrugem-polissora | Mancha-de-Phaeosphaeria | Mancha de turcicum |
| Tolerância | Muito tolerante | Muito tolerante | Tolerante | Muito tolerante |
| Doenças | Podridão de grãos | Enfezamento | Cercóspora | Mancha-de-bipolaris |
| Tolerância | Tolerante | Muito tolerante | Tolerante | Tolerante |
Adaptabilidade
| Região Sul | Região Sudeste | Região Centro-Oeste | Região Norte | Região Nordeste |
| Ótima adaptação | Ótima adaptação | Ótima adaptação | Ótima adaptação | Ótima adaptação |
Verificar zoneamento para sua região.
*Perigo de geada para o ciclo do milho no sul
VERÃO | 2ª SAFRA | ||
Sequeiro e irrigado | Cedo | Normal | Tardio |
70-80 | 65-75 | 60-70 | 55-60 |
População em mil plantas finais.